新余市渝水职业技术学校2026级综合高中新生预录取名单公示
2026.08.19 来源:渝水职校
经我校校长办公会研究决定2026年综合高中预录取工作安排,录取考生不低于中考分数390分,自愿填报我校志愿学生,现将预录取名单予以公示,公示期3个工作日(2026年8月20日—2026年8月22日)。
一、公示说明
1. 公示期间,如对预录取结果存有异议,可携带本人有效证件至学校招生办公室现场核实,咨询电话:13607905651(简老师)13767281386(袁老师);工作日接待时间:上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。
2. 公示无异议后,学校将统一报市教体局考试中心录取。
3. 严禁弄虚作假、冒名顶替,一经查实,立即取消录取资格,后果由当事人自行承担。
二、预录取名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 中考分数 |
1 | 彭文捷 | 360502201011163642 | 405.5 |
2 | 付天睿 | 360502201106281318 | 402.5 |
3 | 邓宇翔 | 360502201105064610 | 396 |
4 | 陈何凤 | 360502201011146826 | 435 |
5 | 黎锦轩 | 360502201010114320 | 430 |
6 | 李凌浩 | 360502201106158918 | 398.5 |
7 | 敖竹猗 | 360502201010100455 | 440.5 |
8 | 胡凯莉 | 360502201108063621 | 434.5 |
9 | 钟欣怡 | 360521201108308026 | 408 |
10 | 邓婧瑶 | 360502201009252224 | 408 |
11 | 曹俊威 | 360502201103314313 | 410.5 |
12 | 龚午阳 | 360502201008151624 | 451 |
13 | 邹雨泉 | 360502201010105678 | 405.5 |
14 | 吴文轩 | 360502201011113637 | 416.5 |
15 | 傅宇轩 | 360502201107140410 | 391.5 |
16 | 刘轩玮 | 360502201102262216 | 446.5 |
17 | 阮志鹏 | 360502201011030014 | 435.5 |
18 | 蒋欣彤 | 36050220110825900X | 418.5 |
19 | 龚燕雪 | 360502201102197143 | 395.5 |
20 | 罗俊熙 | 360823201101090019 | 399 |
21 | 龚佳豪 | 360502201106067135 | 412 |
22 | 敖希铭 | 360502201107104612 | 424 |
23 | 张慧琳 | 360502201104187125 | 448 |
24 | 邓景铭 | 360502201103221619 | 399.5 |
25 | 傅文泽 | 361124201108111512 | 424 |
26 | 喻瑾文 | 360502201107212218 | 430 |
27 | 何雨星 | 360521201009176814 | 444 |
新余市渝职业技术学校
2026年8月19日